產品中心
PRODUCTS CENTER


產品簡介
相關文章
| 品牌 | 科冪儀器 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 其它,316不銹鋼 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 |
· 產品特點
| MSG通用型 | 30段程序控溫,標配壓力傳感器和加熱爐溫傳感器,具有超溫超壓、 忘插熱電偶報警和加熱智停保護功能;可U盤導出數據曲線,可選配物聯網遠程控制; 科冪自研高性能磁力耦合器,350℃以下釜無需冷卻水。可選配多種攪拌槳型。 |
| MSI智能型 | 在MSG系列基礎上,增加了科冪自研內外雙控無飛溫控溫算法, 進出氣針閥升級為Swagelok品牌 |
· 攪拌槳選型參照表
| 攪拌槳形式 | 特點 | 常用轉速(rpm) | 適用粘度 | 攪拌示意 圖 |
槳式/推進式 (適用≥25mL釜) | 軸向流,循環量大 動力消耗小 通常用于低粘度流體 | 200-1500 | <200cps | ![]() |
渦輪式 (適用≥100mL釜) | 剪切力較大,應用范圍廣 可用于中低粘度液體 固-液懸浮 | 200-1500 | <1000cps | ![]() |
錨式 (適用>50mL釜) | 產生水平環流,混合效果低 器壁附近流速大, 有一定的刮壁效果, 保持較好的傳熱效果 | 50-500 | 5000-50000cps | ![]() |
· 產品型號選型指南
MS☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型號 | 容積 | 設計允許工作壓力 | 設計允許工作溫度 | 材質 | 標準配置 | 可選 接口和配置 |
MSG:通用型 | 25:25mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不銹鋼316L | R:爆破閥 | S:單閥門取樣 |
MSI:智能型 | 50:50mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全閥 | B:平衡回流取樣 |
| 100:100mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:鈦合金TA2 | PI:壓力傳感器 | IC:冷卻盤管 | |
| 300:300mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:鋯702 | 釜內、加熱爐測溫 | CD:釜體降溫 | |
| 500:500mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | 進氣探底 | ET-其他 | |
| 1000:1000mL | P7:30MPa | T6:450℃ | ||||
| P8:35MPa | T7:500℃ | |||||
T8:550℃ |
· 產品參數選型指南
參數/類型 | MSG | MSI |
容積 | 25-1000mL | 25-1000mL |
設計使用壓力 | 345bar | 345bar |
設計使用溫度 | 550℃ | 550℃ |
釜體材質 | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) |
攪拌速度 | 100-1200rpm(可選配2500rpm) (大于350℃,100-600rpm) | 100-1200rpm(可選配2500rpm) (大于350℃,100-600rpm) |
加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 |
加熱功率 | 1-2kW | 1-2kW |
攪拌方式 | 高扭矩磁力耦合攪拌 | 高扭矩磁力耦合攪拌 |
壓力傳感器 | MEAS | MEAS |
壓力表 | WIKA | WIKA |
進出氣閥門 | Fitok | Swagelok |
物聯網遠程功能 | 選配 | 選配 |
爆破閥 | 標配 | 標配 |
安全閥 | Fitok | Fitok |
| 耦合力矩 | 25/50/100mL:40N.cm; 300/500mL:60N.cm 若需選配更大扭矩的攪拌耦合器,與科冪工程師溝通 | |
備注:用戶在選擇反應釜時,應對其反應體系的溫度、壓力、物理及化學性質進行充分了解,確保所選擇的反應體系可以在該反應釜
安全限定條件(包括:設計溫度、設計壓力、材質的腐蝕耐受能力、攪拌形式等)范圍內使用。若無法進行判斷,可聯系科冪工程師。
掃碼加微信
服務電話:
0551-62921227
合肥市經開區雙龍路與望客路交口科冪園區
17333007727@163.com